مصنوعات
انٹراسٹنگ اسکیننگ کوڈ کافی کپ۔
مصنوعات کی تفصیلات پانڈو کی پیشہ ورانہ ڈائی کٹنگ ٹیکنالوجی نے نئی مصنوعات کی ترقی ، فروغ مہم اور ساتھ ہی پیکیجنگ اپڈیٹنگ کی مدد کے لئے جدید پیکیجنگ حل فراہم کیے۔ گاہک کوڈ کو اسکین کرنے کے لئے وی چیٹ کا استعمال کرسکتا ہے ، ہوسکتا ہے کہ اسے اس کے کرسمس میں بڑا حیرت ہو ، یہ ہے ...
فعل
مصنوعات کی تفصیلات پانڈو کی پیشہ ورانہ ڈائی کٹنگ ٹیکنالوجی نے نئی مصنوعات کی ترقی ، فروغ مہم اور ساتھ ہی پیکیجنگ اپڈیٹنگ کی مدد کے لئے جدید پیکیجنگ حل فراہم کیے۔ گاہک کوڈ کو اسکین کرنے کے لئے وی چیٹ کا استعمال کرسکتا ہے ، ہوسکتا ہے کہ اسے اس کے کرسمس میں بڑا حیرت ہو ، یہ ہے ...
استعمال کریں۔ | مشروبات ، کافی ، گرم مشروبات۔ |
سائز | 8 اوز 、 12 آز 、 16 اوز۔ |
مٹیریل۔ | کاغذ |
انداز۔ | ڈبل وال کمپوسٹ ایبل کپ۔ |
نکالنے کا مقام | جیانگ ، چین (مینلینڈ) |
برانڈ کا نام | پانڈو۔ |
چھپائی۔ | فلیکسو پرنٹنگ۔ |
رنگ | 8 رنگوں کی پرنٹنگ دستیاب ہے۔ |
کوٹنگ | پیئ / پی ایل اے لائن |
تصدیق | آئی ایس او ، ایف ڈی اے ، بی آر سی ، ایف ایس سی ، اوکے کمپوسٹ ، سڈیکس۔ |
مہیا کرنے کی قابلیت | 10،000،000 پی سی / دن |
MOQ | 100،000 پی سیز۔ |
تخصیص کردہ۔ | دستیاب |
پورٹ | شنگھائی ، شینزین ، ننگبو۔ |
ادائیگی کی شرائط | T / T ، L / L ، D / A ، D / P |
سائز | اہلیت۔ | اوپر / ملی میٹر | نیچے / ملی میٹر | اونچائی / ملی میٹر | مٹیریل۔ | چھپائی۔ | اپنی مرضی کے ڈیزائن | MOQ / پی سیز۔ | پیکنگ / کارٹن۔ |
8 اوز | 278 ملی لٹر | 79.8۔ | 53.1 | 92۔ | کاغذ + پی ایل اے۔ | فلیکسو۔ | قابل رسائ | 100،000۔ | 500۔ |
12OZ | 420 ملی لیٹر۔ | 89.8۔ | 56.7۔ | 113۔ | کاغذ + پی ایل اے۔ | فلیکسو۔ | قابل رسائ | 100،000۔ | 500۔ |
16 اوز | 520 ملی لیٹر۔ | 89.8۔ | 59.7۔ | 135.5۔ | کاغذ + پی ایل اے۔ | فلیکسو۔ | قابل رسائ | 100،000۔ | 500۔ |






نہيں
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے







